給与天引き・CSV連携
CSV優先の3層連携方針、出力前バリデーション、給与天引き/社員マスタ/会計仕訳の3種CSV列仕様。
なぜCSV優先なのか
Section titled “なぜCSV優先なのか”中小企業では奉行・PCA・弥生などのオンプレ版・Excel運用が残り、給与ソフトが外部から控除額を直接書き込むAPIを公開していないことが多いため、給与天引きはCSVを標準機能として作り込むのが現実解です。
| 層 | 方式 | スマリテ側の実装 |
|---|---|---|
| 標準 | CSV出力/取込 | 給与天引きCSV・社員マスタ取込CSV・会計仕訳CSVを固定仕様で提供 |
| 半自動 | 製品別CSVテンプレート | freee/マネーフォワード/奉行/PCA/弥生/ジョブカン向けに列名・順を切替 |
| API | 認証済みAPI | SmartHR/freee/KING OF TIME等から社員マスタ・在退職情報を取得。給与反映は原則CSVから開始 |
- 給与ソフトへ渡す控除額は本人自己負担額のみ。会社補助額は給与天引きではなく福利厚生費・会計仕訳側で扱う
- 月次ロック:確定後は再出力可・金額再計算不可。解除は管理者権限+監査ログ付き
- 文字コードはUTF-8(BOM付)とShift_JISの両対応(旧ソフト・Excel運用対策)
- CSV出力ボタン横に「給与ソフト形式」を置き、初期値は
Smart Benefit標準
月次バッチ処理(毎月1日 00:00)
Section titled “月次バッチ処理(毎月1日 00:00)”- 全従業員の「会社負担累計額」を0にリセット- 前月の未使用補助残高を失効処理- 前月分の証憑ログを確定・凍結(改ざん防止)- 前月分の「会社請求データ」を生成- 前月分の「給与天引きデータ」を生成(給与システム連携用CSV)月次レポートは【経理向け】従業員別補助台帳(税務証憑)、【健康経営向け】栄養バランス利用レポート(税務証憑とは別ファイル)、【HACCPログ】温度記録・期限管理サマリーの3種が生成されます。
出力前バリデーション(給与天引きCSV)
Section titled “出力前バリデーション(給与天引きCSV)”| チェック | 区分 |
|---|---|
| employee_no が空 | エラー(給与ソフト取込不可) |
| employee_no 重複 | エラー(給与天引き二重計上) |
| status = retired(退職者) | 警告/エラー(退職日と利用日を確認) |
| 本人負担率が50%未満 | エラー(非課税要件に抵触) |
| 会社補助累計 > 上限 | エラー(月次上限超過) |
| 月次未確定(locked_at が空) | エラー |
CSV列仕様(Smart Benefit標準フォーマット)
Section titled “CSV列仕様(Smart Benefit標準フォーマット)”① 給与天引きCSV
Section titled “① 給与天引きCSV”例:smart-benefit_payroll-deduction_2026-06_company-XXXX.csv
| 列 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| company_code | ○ | 導入企業コード |
| payroll_month | ○ | 対象月(例 2026-06) |
| employee_no | ○ | 給与ソフト側社員番号(取込キー) |
| employee_name | ○ | 照合用 |
| dept_code / dept_name | 部署 | |
| usage_count | ○ | 対象月利用回数 |
| benefit_gross_amount | ○ | 食事補助対象利用額 |
| company_subsidy_amount | ○ | 会社補助額 |
| employee_self_pay_amount | ○ | 給与天引き対象額(控除額はこれ) |
| tax_free_cap | ○ | 月次非課税上限(例 7500) |
| employee_paid_ratio | ○ | 本人負担率(50%以上確認用) |
| locked_at / locked_by | ○ | 月次確定日時・確定者 |
| validation_status | ○ | ok/warn/error |
| validation_message | 警告・エラー内容 |
② 社員マスタ取込CSV
Section titled “② 社員マスタ取込CSV”| 列 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| employee_no | ○ | 給与/勤怠/人事と合わせる主キー |
| employee_name | ○ | 氏名 |
| 通知用 | ||
| dept_code / dept_name | 部署 | |
| employment_type | 補助対象判定に利用 | |
| status | ○ | active/leave/retired |
| joined_on / retired_on | 入社日・退職日(月中入退社の日割りに使用) | |
| ic_card_id | 社員証/IC認証(※本システム内部キーはFeliCa IDm) | |
| line_user_id | LINE連携(将来オプション) |
③ 会計仕訳CSV
Section titled “③ 会計仕訳CSV”| 列 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| journal_date | ○ | 仕訳日 |
| debit_account / debit_amount | ○ | 借方科目(例 福利厚生費)・金額 |
| credit_account / credit_amount | ○ | 貸方科目(例 未払金)・金額 |
| tax_category | 消費税区分(例 課税仕入10%) | |
| department | 部門 | |
| description | ○ | 摘要(例 Smart Benefit 2026-06 月次補助額) |
| external_ref | Smart Benefit集計ID |
会計仕訳の実装例
Section titled “会計仕訳の実装例”食事総額10,800円・会社負担50%・システム費2,200円・カード再発行1,100円の場合:
| タイミング | 借方 | 貸方 | 税区分 |
|---|---|---|---|
| スマリテ請求確定時 | 福利厚生費 5,000/仮払消費税(8%) 400/立替金(回収分) 5,400 | 未払金(スマリテ) 10,800 | 会社補助分=課税仕入8% |
| 給与天引き実施時 | 給料手当 300,000 | 立替金 5,400/預り金 44,600/現金預金 250,000 | 本人負担分の回収 |
| カード再発行時 | 立替金(再発行費) 1,100 | 未払金(スマリテ) 1,100 | 標準税率10%・非課税枠の判定から除外 |
参考リンク集
国税庁・厚労省等の一次情報URL一覧は資料庫を参照してください。